HOME | KONTAKT | IMPRESSUM | WERBUNG | RSS
















NEWS & LIVEBERICHTE UEBERSICHT

NEWS & LIVEBERICHTE ARCHIV

MARATHONRALLY NEWSLETTER






Desafio Ruta 40: Nani Roma gewinnt 2. Etappe, Terranova auf Platz 2. | 19.06.2013


Desafio Ruta 40: Rodrigues gewinnt SS02 in Bikes, Goncalves wird Dritter. | 19.06.2013


Rally Albania PHOTOS: Gallery SS07 Alle Durres-Durres Epilogue Freitag (68). | 14.06.2013


Rally Albania PHOTOS: Gallery SS06 Alle Voskopoja-Durres Mittwoch (81). | 13.06.2013


Rally Albania PHOTOS: Gallerie Stage 01 Motorräder Tirana Samstag (86). | 08.06.2013



















































SINGLE NEWS SECTION






Dakar Rally 2013: Eine Sanddüne zu viel und dennoch auf einen guten Weg.



Die Dakar hat begonnen! Auch für das hessisch/sächsische Team von Stephan Schott und Holm Schmidt war die gestrige erste "echte" Wertungsprüfung ein echter Gradmesser. Nach dem 34. Platz am Samtag, erreichten Schott und Schmidt Sonntag die gleiche Platzierung - Tagesrang 34.

Zu Beginn des Tages mussten alle Teams noch einmal 85 km der legendären "Panamericana" unter die Räder nehmen, um zum Startort der Etappe zu gelangen. Nach dem Ocucaje erreicht war konnte die Dakar so richtig beginnen.

Die 242 Prüfungskilometer waren wieder von Sanddünen gezeichnet. Und genau eine dieser Sanddünen kurz vor dem Ziel, wurde dem KS Tools Team auch zum Verhängnis. Stephan Schott und Holm Schmidt blieben auf einer dieser tückischen Dünenkämme stecken und verloren somit noch wertvolle Minuten. Nach genau 03:30:16 Stunden erreichten Stephan Schott und Holm Schmidt das Tagesziel auf Platz 34, 7 Sekunden vor Mathias Kahle.

"Eigentlich war die zweite Etappe ganz gut zu fahren und auf der anderen Seite eben auch wieder nicht. Es gab da ein paar Stellen, bei denen die Navigation richtig schwierig war. Das haben ausser uns aber auch noch ganz andere Teams zu spüren bekommen" berichtet Stephan Schott.

"Wir hatten uns schon auf einem ganz guten Weg gesehen, wie dann der eine Dünenkamm wenige Kilometer vor dem Ziel kam. Aber das ist die Dakar. Noch sind wir voll im selbst gesteckten Soll. Wir hatten uns dieses Jahr vorgenommen, die Dakar etwas vorsichtiger anzugehen. Somit ist alles noch im grünen Bereich. Wichtig ist, dass der Mini gut läuft, wir den richtigen Speed für unser neues Auto noch finden und wir es dabei auch ganz lassen. Wir wissen zumindest, wo wir noch besser werden können. Auf jeden Fall haben wir noch Luft nach oben. Und das ist gut zu wissen, denn es macht höllischen Spass mit diesem Wagen durch die Wüste zu fahren" so Stephan Schott.

Der 34. Rang bedeutet in der Gesamtwertung eine kleine Verschiebung nach hinten um genau einen Platz, auf Gesamtrang 35. Der weiss-rote Mini All4 Racing in den Farben von KS Tools hat jetzt eine knappe Stunde, um genau zu sein 57:23 Minuten Rückstand zur Spitze und liegt nur 35 Sekunden hinter seinem Landsmann Matthias Kahle zurück.

2013/01/07 | 18:29 CET | ARTICLE: MR/HS/KS TOOLS


























Desafio Ruta 40 VIDEO: Team HRC on its Honda CRF450 machines (1) | 19.06.2013 20:07 | NEW

Desafio Ruta 40: Nani Roma gewinnt 2. Etappe, Terranova auf Platz 2. | 19.06.2013 19:49 | NEW

Desafio Ruta 40: Rodrigues gewinnt SS02 in Bikes, Goncalves wird Dritter. | 19.06.2013 13:05 | NEW

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS07 FINAL OVERALL results Friday | 14.06.2013 20:35 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS07 FINAL OVERALL results Friday | 14.06.2013 20:27 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - SS07 FINAL OVERALL results Friday | 14.06.2013 20:18 |

Rally Albania PHOTOS: Gallery SS07 Alle Durres-Durres Epilogue Freitag (68). | 14.06.2013 17:56 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS06 Stage / Overall Thursday | 14.06.2013 11:27 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS06 Stage / Overall Thursday | 13.06.2013 23:56 |

Rally Albania RESULTS: Autos Top 10 - SS06 Stage / Overall Donnerstag | 13.06.2013 23:31 |

Rally Albania PHOTOS: Gallery SS06 Alle Voskopoja-Durres Mittwoch (81). | 13.06.2013 19:02 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS05 Stage / Overall Wednesday | 13.06.2013 00:38 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS05 Stage / Overall Wednesday | 13.06.2013 00:34 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - SS05 Stage / Overall Wednesday | 13.06.2013 00:31 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS04 Stage / Overall Dienstag | 12.06.2013 15:58 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS04 Stage / Overall Dienstag | 12.06.2013 15:18 |

Rally Albania RESULTS: Autos Top 10 - SS04 Stage / Overall Dienstag | 12.06.2013 15:03 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie SS04 Alle Pogradec-Korca Montag (72) | 12.06.2013 14:12 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - Stage 03 Stage / Overall Monday | 11.06.2013 22:52 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - Stage 03 Stage / Overall Monday | 11.06.2013 22:12 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - Stage 03 Stage / Overall Monday | 11.06.2013 22:03 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - Stage 02 Stage / Overall Sunday | 11.06.2013 17:48 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - Stage 02 Stage / Overall Sunday | 11.06.2013 17:26 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - Stage 02 Stage / Overall Sunday | 11.06.2013 17:25 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS 01 Stage / Overall Saturday | 09.06.2013 02:11 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS 01 Stage / Overall Saturday | 09.06.2013 01:43 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - Stage 01 Stage / Overall Saturday | 09.06.2013 01:23 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie Stage 01 Motorräder Tirana Samstag (86). | 08.06.2013 23:35 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie SS01 Cars & Quads Tirana Samstag (69). | 08.06.2013 21:52 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie Prolog Cars & Quads Durres Freitag (56). | 08.06.2013 00:36 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie Prolog Bikes Durres - Durres Freitag (65). | 07.06.2013 23:47 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 Prologue Durres - Durres Friday | 07.06.2013 23:40 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 Prologue Durres - Durres Friday | 07.06.2013 23:29 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 Prologue Durres - Durres Friday | 07.06.2013 23:15 |

Flutkatastrophe 2013: 4x4 Club Leipzig und Baja 300 bitten zur Mithilfe. | 07.06.2013 22:36 |

Rally Albania PHOTOS: Szenerie beim zeremoniellen Start in Durres (45). | 07.06.2013 21:36 |

Rally Albania PHOTOS: Der Tag vor dem Start - Das Camp in Durres (65). | 07.06.2013 13:37 |

Dakar Rally 2014 VIDEO: Yamaha back to the future - with Cyril Despres | 31.05.2013 12:47 |

Grand Erg Tunisia: Die 7. Etappe - und ein teilweise ungeplanter Ruhetag. | 28.05.2013 18:30 |

Grand Erg Tunisia: Die 6. Etappe - der Weg nach Zmela bei rund 40 Grad. | 27.05.2013 14:51 |




























NEWS & LIVEBERICHTE




NEWS & RALLY ARCHIV




NEWSLETTER









FOTO LIVE GALLERIEN





FOTO DATENBANK




VIDEO CLIP GALLERIE




VIDEO LIVE STREAM




VIDEO YOUTUBE CH




PRINT MAGAZIN ORDER





IMPRESSUM & KONTAKT





RSS FEED








RACE-DEZERT.COM




RALLYGLOBAL.COM




RALLYRAID.ES




TERENOWO.PL




TODOTERRENO.PT










YOUTUBE CHANNEL




DAILYMOTION CHANNEL




FACEBOOK GROUP
















HOME | IMPRESSUM | KONTAKT | AGB | WERBUNG BEI MARATHONRALLY.COM

MARATHONRALLY EN | MARATHONRALLY HU | MARATHONRALLY BG

Copyright 2003 - 2013 | Alle Rechte vorbehalten marathonrally.com international
London | Hamburg | Budapest | Sofia | Cairo | Moscow | Kuala Lumpur
Adresse: marathonrally.com deutschland | Joern Schekahn | Gluckstrasse 74 A | 22081 Hamburg | Germany
Email:
INFO(AT)MARATHONRALLY.COM | Web: MARATHONRALLY.COM