HOME | KONTAKT | IMPRESSUM | WERBUNG | RSS
















NEWS & LIVEBERICHTE UEBERSICHT

NEWS & LIVEBERICHTE ARCHIV

MARATHONRALLY NEWSLETTER






Desafio Ruta 40: Nani Roma gewinnt 2. Etappe, Terranova auf Platz 2. | 19.06.2013


Desafio Ruta 40: Rodrigues gewinnt SS02 in Bikes, Goncalves wird Dritter. | 19.06.2013


Rally Albania PHOTOS: Gallery SS07 Alle Durres-Durres Epilogue Freitag (68). | 14.06.2013


Rally Albania PHOTOS: Gallery SS06 Alle Voskopoja-Durres Mittwoch (81). | 13.06.2013


Rally Albania PHOTOS: Gallerie Stage 01 Motorräder Tirana Samstag (86). | 08.06.2013



















































SINGLE NEWS SECTION






Italian Baja: Jubel beim SAM-Team, deutsche Lennson schlugen sich gut.




Da durfte das erste Bier schon einmal früher geöffnet werden: Die "Italian Baja-Premiere" des SAM Mercedes 35CC aus Sachsen ist voll gelungen, Matthias Kahle und Dr. Thomas Schünemann fuhren mit nur 3:36 Minuten Rückstand auf den hervorragenden 3. Platz ein, man liess sogar den X-raid BMW X3CC von Ex-World Cup Sieger Miroslav Zapletal hinter sich - besser hätte es kaum laufen können.

"Eine super Leistung, ich bin richtig zufrieden" freute sich Teamchef Sven Knorr am Abend sichtlich. "Das Auto lief super, Matthias ist ein perfekter Fahrer und Dr. Thomas Schünemann ein ebenso guter Navigator. Hier hat für uns einfach alles gestimmt."

Stolz sind auch die beiden Lennson-Crews Stensky/Stensky und Kaldarasch/Kaldarasch. Beide kamen bei ihrem FIA-Debut nicht nur an, sondern platzierten sich mit den Positionen 19 (Stensky) und 34 besser als erwartet. Bei Ingo und Silke Kaldarasch wollte der Motor nicht so richtig laufen, man kam nicht auf den gewünschten Top-Speed.

"Aber egal" freut sich Ingo Kaldarasch, "dafür das wir kaum Erfahrung haben, erst das zweite mal mit dem Auto fahren, nicht getestet haben und die FIA-Regeln nicht kannten ist es doch super gelaufen, wir sind richtig zufrieden. Der FIA-Sport ist schon komplett anders als der Amateur-Sport. Für uns steht fest: Wir werden weiter FIA fahren."

Frank und Stephan Stensky hätten sich mehr Gelände gewünscht, auf der wetterbedingt recht kurzen und anspruchslosen Strecke war der Lennson einfach "unterfordert". Dennoch, Platz 19 Gesamt, Platz 17 in der T1-Wertung - wären die 2 Minuten Zeitstrafe wegen zu spätem Startens beim Prolog nicht gewesen, man hätte noch drei Positionen besser abgeschlossen.

"Wir sind zufrieden, auch wenn es ein recht teurer Spass war" meint Frank Stensky nach der Baja. "Für die FIA-Premiere ist das Ergebnis doch super und wir haben jetzt einen Eindruck, wo der Lennson zwischen den FIA-Autos steht." Für Stephan Stensky war vor allem die FIA-Atmosphäre spannend. "Das ist schon anders als im Amateursport. Alles ist minutiös und streng reguliert, das ist ungewöhnlich aber es funktioniert."

2011/03/20 | 19:14 CET | ARTICLE: MR/SY















Desafio Ruta 40 VIDEO: Team HRC on its Honda CRF450 machines (1) | 19.06.2013 20:07 | NEW

Desafio Ruta 40: Nani Roma gewinnt 2. Etappe, Terranova auf Platz 2. | 19.06.2013 19:49 | NEW

Desafio Ruta 40: Rodrigues gewinnt SS02 in Bikes, Goncalves wird Dritter. | 19.06.2013 13:05 | NEW

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS07 FINAL OVERALL results Friday | 14.06.2013 20:35 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS07 FINAL OVERALL results Friday | 14.06.2013 20:27 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - SS07 FINAL OVERALL results Friday | 14.06.2013 20:18 |

Rally Albania PHOTOS: Gallery SS07 Alle Durres-Durres Epilogue Freitag (68). | 14.06.2013 17:56 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS06 Stage / Overall Thursday | 14.06.2013 11:27 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS06 Stage / Overall Thursday | 13.06.2013 23:56 |

Rally Albania RESULTS: Autos Top 10 - SS06 Stage / Overall Donnerstag | 13.06.2013 23:31 |

Rally Albania PHOTOS: Gallery SS06 Alle Voskopoja-Durres Mittwoch (81). | 13.06.2013 19:02 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS05 Stage / Overall Wednesday | 13.06.2013 00:38 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS05 Stage / Overall Wednesday | 13.06.2013 00:34 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - SS05 Stage / Overall Wednesday | 13.06.2013 00:31 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS04 Stage / Overall Dienstag | 12.06.2013 15:58 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS04 Stage / Overall Dienstag | 12.06.2013 15:18 |

Rally Albania RESULTS: Autos Top 10 - SS04 Stage / Overall Dienstag | 12.06.2013 15:03 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie SS04 Alle Pogradec-Korca Montag (72) | 12.06.2013 14:12 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - Stage 03 Stage / Overall Monday | 11.06.2013 22:52 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - Stage 03 Stage / Overall Monday | 11.06.2013 22:12 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - Stage 03 Stage / Overall Monday | 11.06.2013 22:03 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - Stage 02 Stage / Overall Sunday | 11.06.2013 17:48 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - Stage 02 Stage / Overall Sunday | 11.06.2013 17:26 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - Stage 02 Stage / Overall Sunday | 11.06.2013 17:25 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 - SS 01 Stage / Overall Saturday | 09.06.2013 02:11 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 - SS 01 Stage / Overall Saturday | 09.06.2013 01:43 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 - Stage 01 Stage / Overall Saturday | 09.06.2013 01:23 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie Stage 01 Motorräder Tirana Samstag (86). | 08.06.2013 23:35 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie SS01 Cars & Quads Tirana Samstag (69). | 08.06.2013 21:52 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie Prolog Cars & Quads Durres Freitag (56). | 08.06.2013 00:36 |

Rally Albania PHOTOS: Gallerie Prolog Bikes Durres - Durres Freitag (65). | 07.06.2013 23:47 |

Rally Albania RESULTS: Quads Top 10 Prologue Durres - Durres Friday | 07.06.2013 23:40 |

Rally Albania RESULTS: Bikes Top 10 Prologue Durres - Durres Friday | 07.06.2013 23:29 |

Rally Albania RESULTS: Cars Top 10 Prologue Durres - Durres Friday | 07.06.2013 23:15 |

Flutkatastrophe 2013: 4x4 Club Leipzig und Baja 300 bitten zur Mithilfe. | 07.06.2013 22:36 |

Rally Albania PHOTOS: Szenerie beim zeremoniellen Start in Durres (45). | 07.06.2013 21:36 |

Rally Albania PHOTOS: Der Tag vor dem Start - Das Camp in Durres (65). | 07.06.2013 13:37 |

Dakar Rally 2014 VIDEO: Yamaha back to the future - with Cyril Despres | 31.05.2013 12:47 |

Grand Erg Tunisia: Die 7. Etappe - und ein teilweise ungeplanter Ruhetag. | 28.05.2013 18:30 |

Grand Erg Tunisia: Die 6. Etappe - der Weg nach Zmela bei rund 40 Grad. | 27.05.2013 14:51 |




























NEWS & LIVEBERICHTE




NEWS & RALLY ARCHIV




NEWSLETTER









FOTO LIVE GALLERIEN





FOTO DATENBANK




VIDEO CLIP GALLERIE




VIDEO LIVE STREAM




VIDEO YOUTUBE CH




PRINT MAGAZIN ORDER





IMPRESSUM & KONTAKT





RSS FEED








RACE-DEZERT.COM




RALLYGLOBAL.COM




RALLYRAID.ES




TERENOWO.PL




TODOTERRENO.PT










YOUTUBE CHANNEL




DAILYMOTION CHANNEL




FACEBOOK GROUP
















HOME | IMPRESSUM | KONTAKT | AGB | WERBUNG BEI MARATHONRALLY.COM

MARATHONRALLY EN | MARATHONRALLY HU | MARATHONRALLY BG

Copyright 2003 - 2013 | Alle Rechte vorbehalten marathonrally.com international
London | Hamburg | Budapest | Sofia | Cairo | Moscow | Kuala Lumpur
Adresse: marathonrally.com deutschland | Joern Schekahn | Gluckstrasse 74 A | 22081 Hamburg | Germany
Email:
INFO(AT)MARATHONRALLY.COM | Web: MARATHONRALLY.COM