Kezdőlap





Tereprali & offroad


A helyszínről jelentjük


Hírlevél regisztráció





FIA Világkupa Állása


Versenynaptár





Galéria főoldal





Impresszum


Médiaajánlat


Fotó Szolgáltatások


Public Relations


Referenciák






Kérjük, írja be a keresendő szót (szavakat), és nyomjon Enter-t!





















Ez a marathonrally.com "Tereprali & Offroad" hírrovata. Az összes hír megtekintéséhez használja a hír alatti linket vagy a bal oldali fomenüt.









Italian Baja: Állás a második szelektív után.


OVERALL CLASSIFICATION '"TAGLIAMENTO 2" (80,71 KM)'
 
Pos Gr. Cl. No   Driver CoDriver Car Gr/Cl Time Gap
1 1 1 207   P. VAN MERKSTEIJN (NLD) E. CHEVAILLIER (BEL) TOYOTA HILUXOVERDRIVE T1/1 1:59'13
2 2 2 226   V. VASILYEV (RUS) V. YEVTYEKHOV (RUS) G-FORCE PROTO T1/1 2:00'15 1'02
3 3 3 211   T. GARDEMEISTER (FIN) A. PETERSONS (LVA) MITSUBISHI PAJERO T1/1 2:01'05 1'52
4 4 1 203   M. ZAPLETAL (HUN) M. JANACEK (CZE) BMW X3 T1/2 2:01'47 2'34
5 5 4 204   B. NOVYTSKYI (UKR) I. KONDRATIIEV (UKR) G-FORCE PROTO T1/1 2:04'07 4'54
6 6 5 213   C. CASUNEANU (ROU) M. ZANI (ITA) MITSUBISHI MPR13 T1/1 2:04'49 5'36
7 7 2 214   P. LARINI (ITA) P. MUSACCHIA (ITA) MITSUBISHI L 200 T1/2 2:05'01 5'48
8 8 1 202   J. SCHLESSER (LUX) K. ZHILTSOV (RUS) SCHLESSER ORIGINAL T1/3 2:05'45 6'32
9 9 6 230   Z. PORIZEK (HUN) M. SYKORA (HUN) TOYOTA HUMMER T1/1 2:06'04 6'51
10 10 7 212   R. COLOMBO (ITA) R. BRIANI (ITA) MITSUBISHI L 200 T1/1 2:06'30 7'17
11 11 3 201   K. AL MUTAIWEI (UAE) A. SCHULZ (DEU) MINI ALL4RACING T1/2 2:07'04 7'51
12 12 8 229   A. MURASHKIN (RUS) A. ZHELUDOV (RUS) NISSAN FRONTIER T1/1 2:07'08 7'55
13 13 9 209   I. KUSNETSOV (RUS) R. ELAGIN (RUS) SAM MERCEDES T1/1 2:07'52 8'39
14 14 10 206   L. CODECA' (ITA) B. FEDULLO (ITA) SUZUKI GRAND VITARA T1/1 2:08'23 9'10
15 15 11 219   F. MARTINIS (ITA) E. PAJER (ITA) NISSAN NAVARA ERMOLLI T1/1 2:09'21 10'08
16 16 1 220   A. TORO (ITA) M. NADIN (ITA) TRC 2 BMW T1/4 2:10'40 11'27
17 17 12 215   I. VARGA (HUN) F. SZEGEDI (HUN) NISSAN KING CAB T1/1 2:11'16 12'03
18 18 13 217   A. MALYSZ (POL) R. MARTON (POL) MITSUBISHI L200 T1/1 2:13'27 14'14
19 1 1 233   R. VALERA (BRA) G. GUGELMIN (BRA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 2:15'17 16'04
20 2 2 216   E. BORSOI (ITA) R. BRIANI (ITA) MITSUBISHI PAJERO NEW DID T2/2 2:16'22 17'09
21 3 3 239   V. BOMBELLI (ITA) D. FIORINI (ITA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 2:16'23 17'10
22 19 14 218   F. MOLLER PUIG SUREDA (ESP) S. ROTTIER (ESP) MERCEDES BENZ ML PROTO T1/1 2:16'43 17'30
23 4 4 237   R. BRANCO (PRT) J. SERODIO (PRT) ISUZU D-MAX T2/2 2:19'46 20'33
24 5 5 244   C. SALVI (ITA) L. SALVI (ITA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 2:26'43 27'30
25 6 6 238   A. TRIVINI BELLINI (ITA) P. TRIVINI BELLINI (ITA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 2:27'56 28'43
26 7 7 236   P. MOLGO (POL) J. JANDROWICZ (POL) MITSUBISHI PAJERO V68 T2/2 2:31'19 32'06
27 20 4 246   D. BRENNA (ITA) C. LEFEBVRE (ITA) NISSAN PATROL GR T1/2 2:32'35 33'22
28 8 8 210   M. MANCUSI (ITA) G. SBARAGLIA (ITA) MITSUBISHI T2/2 2:37'14 38'01
29 21 5 221   H. SOBOTA (POL) M. MARTON (POL) MITSUBISHI PAJERO T1/2 2:45'46 46'33
30 22 6 224   R. MILAZZO (ITA) N. ORTOLEVA (ITA) GREAT WALL HOVER 4WD T1/2 2:53'45 54'32
31 9 9 205   V. NESTERCHUK (UKR) L. LICHTLEUCHTER (FRA) TOYOTA LC 200 T2/2 2:57'00 57'47
32 23 15 208   G. MANFRINATO (ITA) C. CONDOTTA (ITA) RENAULT MEGANE PROTO T1/1 3:44'34 1:45'21
33 10 10 242   A. TERENTYEV (RUS) A. TERENTYEV (RUS) TOYOTA LC 200 T2/2 3:55'37 1:56'24
34 24 16 227   S. SABELLICO (ITA) F. RISI (ITA) SUZUKI GRAND VITARA T1/1 4:39'13 2:40'00
35 25 7 241   S. RUTA (POL) S. ROZWADOWSKI (POL) TOYOTA LAND CRUISER T1/2 4:47'13 2:48'00
36 1 1 232   P. BIGLIERI (ARG) M. CATARSI (ITA) DANISI DUST DEVIL T3/2 5:10'19 3:11'06
37 11 11 234   M. DE MORAES (BRA) C. PRATES SACHS (BRA) MITSUBISHI PAJERO T2/2 5:11'10 3:11'57
38 26 8 225   F. COFFA (ITA) S. ROSSI (ITA) NISSAN NAVARA T1/2 5:11'50 3:12'37
39 27 9 222   A. CAFFI (MCO) G. VERZELETTI (ITA) FIAT PANDA 4X4 T1/2 5:16'41 3:17'28
40 2 2 235   C. MARENCO (ITA) F. VERNA (ITA) DANISI DUST DEVIL T3/2 6:07'00 4:07'47
RET     245   G. FRANDINO (ITA) F. NARI (ITA) MITSUBISHI PAJERO EVOLUTION T1/1 SS 3
RET     200   B. GADASIN (RUS) D. SHCHEMEL (RUS) G-FORCE PROTO T1/1 SS 2
RET     223   L. CALUBINI (ITA) G. TOGNARINI (ITA) FIAT PANDA 4X4 T1/2 SS 2
RET     240   G. CONTOZ (FRA) S. LAFAY (FRA) MITSUBISHI PAJERO T1/2 SS 2





















Copyright 2007 - 2011 | Impresszum / Kapcsolat / Referenciák | Minden jog fenntartva
Irodák / Képviselők: London | Budapest | Qatar | Cairo | Kuala Lumpur | St. Petersburg | Praha | Manila
Magyar iroda: Kónya Rita | Berzsenyi u. 17. | 8900 Zalaegerszeg | Hungary
Telefon: +36 20 467 52 73 | Fax: +49 30 48 49 83 087 | E-mail: hungary@marathonrally.com